招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 收益与规模
  • 规模变动
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-09-30

招商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 220.29 52.30 8/107
基金数量(只) 35 9.49 4/107
基金经理数量 87 31.68 9/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 档案 股票型 12-20 1.2044 1.2044 1.31% 28.11% 48.91% 4.80 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 档案 股票型 12-20 1.1638 1.1638 1.31% 27.58% 47.71% 0.65 张林 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 档案 指数型-股票 12-20 1.2313 1.2343 -0.15% 11.90% 38.10% 0.22 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 档案 指数型-股票 12-20 1.2241 1.2271 -0.14% 11.73% 37.68% 0.07 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 档案 指数型-股票 12-20 1.4692 1.5969 -0.11% 16.92% 37.60% 9.22 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 档案 指数型-股票 12-20 1.4647 1.4647 -0.12% 16.86% 37.47% 0.44 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 档案 指数型-股票 12-20 1.4590 1.4590 -0.11% 16.75% 37.19% 0.08 侯昊 开放申购 - 招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 12-20 1.0700 1.0700 0.71% 16.63% 37.02% 27.82 陆文凯 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 档案 混合型-偏股 12-20 4.6928 4.6928 1.21% 33.07% 36.98% 48.49 翟相栋 限大额 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 档案 混合型-偏股 12-20 4.6253 4.6253 1.21% 32.44% 35.88% 18.38 翟相栋 限大额 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 12-20 1.0343 1.0343 0.70% 15.97% 35.70% 2.65 陆文凯 开放申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 12-20 4.2700 4.2700 -0.44% 15.22% 34.83% 28.98 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 12-20 3.5351 5.6305 -0.60% 15.65% 33.52% 19.91 吴潇 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 档案 指数型-股票 12-20 1.2709 0.7818 0.45% 44.42% 32.91% 23.70 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 档案 指数型-股票 12-20 1.2671 1.2671 0.44% 44.35% 32.78% 1.47 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 档案 指数型-股票 12-20 1.1776 1.1776 1.73% 25.50% 29.69% 0.06 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 档案 指数型-股票 12-20 1.1734 1.1734 1.73% 25.32% 29.30% 0.19 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 12-20 1.9510 1.9510 0.34% 21.26% 26.49% 2.30 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 12-20 0.9824 0.9824 0.14% 8.55% 26.09% 7.85 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 12-20 1.8974 1.8974 0.34% 21.02% 25.99% 0.58 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 12-20 0.9559 0.9559 0.15% 8.12% 25.09% 2.71 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 12-20 0.7325 0.7325 0.83% 26.66% 25.04% 1.04 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 12-20 1.2763 1.2763 0.18% 10.08% 24.68% 2.01 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 12-20 0.7229 0.7229 0.84% 26.43% 24.55% 1.03 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 12-20 1.2297 1.2297 0.17% 9.66% 23.70% 0.86 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 12-20 1.7903 1.7903 -0.49% 17.38% 22.01% 2.62 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 12-20 1.7393 1.7393 -0.50% 17.15% 21.51% 0.33 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 12-20 2.5948 2.6648 0.43% 20.99% 21.48% 19.22 王平 限大额 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 12-20 2.9673 2.9673 -0.17% 13.76% 20.95% 7.07 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 12-20 2.5202 2.5202 0.43% 20.62% 20.76% 15.75 王平 限大额 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 12-20 2.8793 2.8793 -0.17% 13.52% 20.46% 0.38 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 12-20 1.5355 1.5355 -0.52% 11.01% 19.64% 7.40 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 12-20 1.3887 1.3887 -0.33% 12.86% 19.57% 4.66 范刚强 开放申购 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 档案 指数型-股票 12-20 0.6040 0.6040 0.07% 19.30% 19.51% 1.57 王岩 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 12-20 1.4921 1.4921 -0.52% 10.79% 19.17% 10.41 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 档案 指数型-股票 12-20 0.5966 0.5966 0.07% 19.03% 19.01% 1.29 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 12-20 1.3429 1.3429 -0.34% 12.57% 18.97% 1.16 范刚强 开放申购 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 12-20 0.7605 0.7605 -0.45% 9.77% 18.85% 6.16 苏超 等 开放申购 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 档案 指数型-海外股票 12-19 1.2306 1.2306 -0.65% 4.37% 18.40% 2.90 刘重杰 限大额 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 12-20 1.3370 1.3370 0.44% 15.71% 17.99% 7.13 王岩 开放申购 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 档案 指数型-海外股票 12-19 1.2255 1.2255 -0.66% 4.16% 17.93% 2.90 刘重杰 限大额 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 档案 指数型-股票 12-20 1.0060 1.0060 -0.26% 12.47% 17.87% 1.45 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 12-20 1.4300 1.5190 0.35% 16.77% 17.84% 0.66 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 12-20 0.7400 0.7400 -0.46% 9.26% 17.80% 1.42 苏超 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 档案 指数型-股票 12-20 0.9944 0.9944 -0.26% 12.18% 17.28% 1.38 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 12-20 1.4063 1.4063 0.36% 16.40% 17.24% 0.10 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 档案 股票型 12-20 1.3824 1.3824 1.98% 14.44% 17.07% 13.60 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 12-20 1.1925 1.1925 1.14% 18.27% 17.07% 2.70 张林 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 12-20 1.2952 1.2952 0.44% 15.25% 17.06% 5.95 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 档案 混合型-偏股 12-20 1.0212 1.0212 0.17% 5.75% 17.03% 4.36 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 档案 股票型 12-20 1.3890 1.3890 1.97% 14.26% 16.73% 2.42 张林 开放申购 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 档案 混合型-偏股 12-20 1.0103 1.0103 0.16% 5.40% 16.31% 0.80 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 12-20 1.1478 1.1478 1.14% 17.78% 16.14% 2.19 张林 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 12-20 1.4044 1.4044 0.25% 15.31% 15.78% 1.23 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商稳健优选股票A 004784 档案 股票型 12-20 2.8297 2.8297 2.74% 19.00% 15.78% 2.97 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 12-20 1.5220 1.5220 -0.20% 10.05% 15.65% 0.05 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 12-20 0.9326 0.9326 -0.65% -0.87% 15.65% 13.20 李崟 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 12-20 1.4030 1.4030 -0.21% 9.95% 15.57% 0.03 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 12-20 1.3739 1.3739 0.25% 15.10% 15.32% 1.02 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 档案 股票型 12-20 2.9158 2.9158 2.74% 18.62% 15.07% 0.02 陈西中 开放申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 档案 混合型-平衡 12-20 1.1818 1.1818 -0.46% -0.81% 15.04% 0.59 李崟 限大额 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 档案 混合型-偏股 12-20 1.0853 1.0853 0.45% 19.91% 14.97% 0.45 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 12-20 1.6234 1.6234 0.86% 22.95% 14.96% 7.68 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 12-20 0.7029 0.7029 0.76% 2.31% 14.59% 0.55 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 12-20 1.5914 1.5914 0.86% 22.71% 14.50% 8.80 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 档案 混合型-偏股 12-20 1.0783 1.0783 0.45% 19.56% 14.29% 1.09 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 档案 混合型-偏股 12-20 0.7374 0.7374 0.79% 2.33% 14.13% 1.53 王奇玮 开放申购 1.50% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 档案 混合型-平衡 12-20 1.1525 1.1525 -0.47% -1.16% 13.89% 0.52 李崟 限大额 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 12-20 0.6818 0.6818 0.77% 1.90% 13.63% 0.11 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 12-20 1.7640 1.7640 0.68% 3.64% 13.29% 0.82 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 档案 指数型-股票 12-20 1.1071 1.1071 0.47% 21.38% 13.29% 0.86 邓童 开放申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 档案 指数型-股票 12-20 0.5532 0.5532 -0.23% 17.53% 13.24% 0.30 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商远见成长混合C 014784 档案 混合型-偏股 12-20 0.7238 0.7238 0.79% 1.93% 13.22% 0.29 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 12-20 1.4358 1.5358 0.64% 4.38% 13.05% 0.35 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 档案 指数型-股票 12-20 1.0986 1.1406 -0.78% 2.40% 12.96% 2.15 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 12-20 0.7902 0.7902 -0.18% 8.90% 12.90% 4.16 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 档案 指数型-股票 12-20 1.0955 1.1375 -0.78% 2.35% 12.85% 2.71 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 档案 指数型-股票 12-20 1.1009 1.1009 0.47% 21.12% 12.83% 1.98 邓童 开放申购 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 档案 指数型-股票 12-20 0.5477 0.5477 -0.24% 17.31% 12.79% 0.64 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 12-20 1.7020 1.7020 0.65% 3.28% 12.64% 0.34 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 档案 指数型-股票 12-20 1.0887 1.1307 -0.77% 2.20% 12.50% 0.16 王平 等 开放申购 - 招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 12-20 1.3985 1.4985 0.65% 4.12% 12.49% 0.94 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 12-20 0.7790 0.7790 -0.18% 8.69% 12.46% 13.02 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 12-20 0.5394 0.5394 -0.20% 18.26% 12.26% 1.49 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 12-20 0.7289 0.7289 -0.59% 9.07% 12.22% 3.48 晏磊 开放申购 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 12-20 0.5323 0.5323 -0.21% 18.03% 11.80% 4.05 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 档案 混合型-偏股 12-20 1.0411 1.3228 -0.09% 19.67% 11.66% 31.60 朱红裕 开放申购 1.50% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 12-20 1.5202 1.5734 0.68% 4.22% 11.60% 0.39 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 12-20 1.6568 1.6568 0.36% 13.65% 11.49% 2.96 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商安凯债券 017556 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0334 1.1311 0.02% 4.19% 11.46% 15.85 蔡振 暂停申购 0.03% 招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 12-20 1.6910 1.6910 -0.24% 2.30% 11.40% 3.51 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 12-20 0.7052 0.7052 -0.59% 8.61% 11.30% 0.40 晏磊 开放申购 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 档案 混合型-偏股 12-20 1.0808 1.0808 -0.99% -2.31% 11.29% 0.95 李崟 限大额 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 12-20 0.4618 0.4618 0.09% -1.74% 11.22% 5.26 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 12-20 0.5090 0.5090 0.08% -1.64% 11.18% 5.75 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0331 1.2672 0.05% 3.86% 11.03% 19.70 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 12-20 1.5532 3.7284 -0.27% 2.49% 10.89% 2.27 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 12-20 1.5857 1.5857 0.35% 13.31% 10.82% 2.85 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0311 1.1747 0.09% 4.12% 10.80% 18.41 蔡振 暂停申购 0.03% 招商核心竞争力混合C 014413 档案 混合型-偏股 12-20 1.0178 1.2989 -0.09% 19.19% 10.76% 14.60 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 12-20 1.4205 1.4713 0.68% 3.81% 10.71% 0.12 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 12-20 1.9180 2.1310 0.63% 2.68% 10.61% 1.22 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0332 1.2501 0.04% 3.66% 10.60% 0.45 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 档案 混合型-偏股 12-20 1.0702 1.0702 -0.99% -2.61% 10.60% 1.27 李崟 限大额 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 档案 债券型-混合二级 12-20 1.6628 1.8068 0.57% 8.09% 10.53% 8.92 滕越 等 开放申购 0.05% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 档案 指数型-股票 12-20 1.2490 1.2490 0.14% 54.58% 10.53% 0.89 韩冰 等 限大额 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 12-20 1.2400 1.6260 0.73% 2.82% 10.52% 4.28 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 12-20 0.6532 0.6532 0.05% 9.19% 10.45% 24.71 王景 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 12-20 1.2360 1.6120 0.65% 2.66% 10.26% 0.64 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 12-20 0.4939 0.4939 0.08% -2.10% 10.20% 0.30 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 档案 债券型-混合二级 12-20 1.6481 2.4121 0.57% 7.92% 10.20% 9.57 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 档案 指数型-股票 12-20 1.2416 1.2416 0.15% 54.35% 10.20% 5.04 韩冰 等 限大额 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 档案 混合型-平衡 12-20 1.0844 1.0844 0.61% 3.39% 10.08% 0.82 王刚 开放申购 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 12-20 1.8320 2.0400 0.66% 2.40% 10.03% 0.41 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 12-20 1.7970 1.7970 0.43% 8.30% 9.87% 5.58 侯杰 等 开放申购 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 档案 混合型-灵活 12-20 1.7968 1.7968 0.43% 8.30% 9.86% 2.17 侯杰 等 开放申购 - 招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 12-20 2.1070 2.2270 0.38% 9.28% 9.85% 8.45 王景 限大额 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 12-20 1.4907 1.6292 -0.96% 2.74% 9.75% 1.67 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商稳旺混合A 012998 档案 混合型-偏债 12-20 1.1362 1.1362 0.31% 8.87% 9.66% 1.04 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 12-20 0.6356 0.6356 0.05% 8.74% 9.57% 0.78 王景 限大额 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 12-20 1.6945 1.9924 1.61% 1.64% 9.42% 0.94 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 12-20 1.0921 1.0921 0.52% 7.13% 9.36% 2.72 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2803 1.2803 -0.02% 1.02% 9.33% 1.87 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 档案 混合型-平衡 12-20 1.0636 1.0636 0.61% 3.02% 9.30% 0.36 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 档案 混合型-偏债 12-20 1.1238 1.1238 0.30% 8.64% 9.24% 2.63 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 12-20 1.7066 1.7066 0.43% 7.98% 9.21% 3.11 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 12-20 1.0980 1.0980 -0.45% 5.48% 9.15% 1.84 王宇 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 12-20 1.9960 1.9960 0.45% 8.89% 9.01% 3.63 王景 限大额 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 档案 混合型-灵活 12-20 1.4869 1.4869 -0.23% 9.47% 8.95% 1.01 蔡宇滨 开放申购 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 12-20 1.0772 1.0772 0.53% 6.92% 8.93% 0.93 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 档案 混合型-偏债 12-20 1.0767 1.0976 0.42% 6.49% 8.93% 2.15 余芽芳 等 限大额 0.06% 购买
招商裕华混合 014840 档案 混合型-偏股 12-20 0.8855 0.8855 0.39% 2.55% 8.76% 2.19 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 档案 混合型-偏股 12-20 0.8627 0.8627 -0.15% 15.03% 8.75% 11.29 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 档案 混合型-偏股 12-20 0.8625 0.8625 -0.15% 15.02% 8.72% 0.00 朱红裕 开放申购 - 招商安福1年定开债发起式 014887 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1061 1.1162 0.29% 6.41% 8.62% 41.87 王娟娟 暂停申购 - 招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 档案 混合型-偏债 12-20 1.0880 1.0880 0.11% 5.11% 8.54% 1.28 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 档案 混合型-偏债 12-20 1.0704 1.0854 0.42% 6.28% 8.50% 0.35 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 12-20 1.0337 1.2878 0.11% 2.08% 8.39% 77.03 康晶 等 暂停申购 - 招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 12-20 1.1497 1.1497 - 3.73% 8.36% 0.23 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 档案 指数型-股票 12-20 0.8469 0.8469 0.63% 39.80% 8.31% 0.15 房俊一 开放申购 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 档案 混合型-灵活 12-20 1.4951 1.4951 -0.23% 9.13% 8.29% 1.02 蔡宇滨 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 12-20 1.2662 1.3830 0.43% 7.62% 8.19% 27.57 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商享诚增强债券A 012818 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1122 1.1122 0.24% 2.47% 8.12% 12.01 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 档案 混合型-偏债 12-20 1.0832 1.0832 0.12% 4.90% 8.10% 1.07 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0361 1.0361 0.28% 6.67% 8.03% 4.24 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 档案 FOF-均衡型 12-18 1.2374 1.2374 0.20% 6.31% 7.93% 0.53 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 档案 指数型-股票 12-20 0.8417 0.8417 0.62% 39.52% 7.88% 0.29 房俊一 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 12-20 1.4000 1.4000 2.87% 11.11% 7.86% 2.15 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 12-20 1.1266 1.1266 - 3.47% 7.82% 0.43 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 档案 FOF-均衡型 12-18 1.2316 1.2316 0.20% 6.23% 7.76% 2.49 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1187 1.6598 0.31% 4.37% 7.75% 3.99 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0984 1.0984 0.25% 2.27% 7.68% 1.89 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0795 1.0795 0.16% 2.46% 7.66% 0.80 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2025 1.2025 0.43% 5.33% 7.65% 1.50 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商享利增强债券C 013549 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0235 1.0235 0.27% 6.45% 7.59% 1.32 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 12-20 1.2316 1.3441 0.43% 7.31% 7.55% 7.39 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 12-20 2.9100 2.9100 0.52% 6.55% 7.50% 1.93 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 12-20 0.6690 0.6690 -0.33% 9.71% 7.49% 13.55 王景 限大额 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 档案 混合型-偏股 12-20 0.6237 0.6237 0.87% 7.48% 7.48% 12.33 王景 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-偏债 12-20 1.2439 1.2439 -0.13% 4.25% 7.46% 47.75 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0464 1.2396 0.32% 4.22% 7.43% 9.25 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2177 1.2505 0.33% 5.57% 7.39% 152.31 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 12-20 1.4980 1.4980 0.40% 4.46% 7.38% 0.48 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1040 1.8675 -0.04% 2.27% 7.37% 45.81 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 档案 FOF-均衡型 12-18 1.0410 1.0410 0.16% 3.52% 7.34% 0.00 杨宇 开放申购 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0708 1.0708 0.16% 2.24% 7.22% 0.82 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 档案 FOF-均衡型 12-18 0.9730 0.9730 0.18% 6.04% 7.17% 0.38 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-偏债 12-20 1.2243 1.2243 -0.13% 4.09% 7.14% 18.81 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1247 1.4530 -0.04% 2.16% 7.14% 5.92 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2012 1.2332 0.33% 5.41% 7.07% 7.98 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 档案 FOF-均衡型 12-18 1.0278 1.0278 0.18% 3.37% 7.04% 2.26 杨宇 开放申购 0.12% 购买
招商安华债券D 016779 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2081 1.2081 0.33% 5.42% 7.02% 4.75 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1683 1.1683 0.42% 5.02% 7.01% 0.10 滕越 开放申购 0.00% 购买
