摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

大摩强收益债券(233005) 2021年度十年期金基金·债券基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 收益与规模
  • 规模变动
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
数据加载中...

截止日期:2024-09-30

摩根士丹利基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.24 52.30 53/107
基金数量(只) 5 9.49 50/107
基金经理数量 12 31.68 84/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大摩稳丰利率债C 022787 债券型-长债 24.12.16 ~ 25.03.14 吴慧文 认购期 0费率 详情 购买
大摩稳丰利率债A 022786 债券型-长债 24.12.16 ~ 25.03.14 吴慧文 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 档案 混合型-偏股 12-20 1.3915 1.3915 2.32% 27.59% 72.26% 5.51 雷志勇 开放申购 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 档案 混合型-偏股 12-20 1.3766 1.3766 2.32% 27.20% 71.24% 11.85 雷志勇 开放申购 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 档案 混合型-灵活 12-20 1.6191 1.6191 2.63% 28.44% 37.48% 0.95 雷志勇 开放申购 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 档案 混合型-灵活 12-20 1.6018 1.6018 2.63% 28.17% 36.93% 0.06 雷志勇 开放申购 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 档案 指数型-股票 12-20 1.7700 1.7700 -0.34% 11.60% 17.92% 0.51 余斌 开放申购 0.12% 购买
大摩ESG量化混合 009246 档案 混合型-偏股 12-20 0.8686 0.8686 -0.08% 8.75% 16.36% 1.97 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 档案 股票型 12-20 1.0550 1.0550 -0.47% 2.03% 13.32% 1.14 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 档案 混合型-灵活 12-20 0.5727 2.4374 -0.80% 4.51% 12.43% 0.49 CHEN JUDY(陈修竹) 开放申购 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 档案 混合型-灵活 12-20 0.7748 4.4967 -0.83% 3.09% 11.77% 4.49 沈菁 开放申购 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 档案 股票型 12-20 0.9530 0.9530 0.58% 20.40% 10.83% 1.50 CHEN JUDY(陈修竹) 开放申购 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0877 1.0877 0.19% 4.31% 8.28% 0.25 施同亮 等 开放申购 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0771 1.0771 0.19% 4.08% 7.83% 0.20 施同亮 等 开放申购 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 档案 债券型-长债 12-20 1.6624 1.7624 - 2.81% 7.33% 3.43 陈言一 等 暂停申购 0.06% 大摩优质信价纯债A 000419 档案 债券型-长债 12-20 1.1048 1.4464 0.21% 2.58% 7.05% 0.64 施同亮 开放申购 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 档案 债券型-长债 12-20 1.5951 1.6951 - 2.60% 6.90% 0.55 陈言一 等 暂停申购 0.00% 大摩优质信价纯债E 020244 档案 债券型-长债 12-20 1.1042 1.1042 0.21% 2.49% 6.88% 2.13 施同亮 开放申购 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 档案 债券型-长债 12-20 1.0470 1.1620 - 3.25% 6.85% 0.00 施同亮 等 暂停申购 0.06% 大摩优质信价纯债C 000420 档案 债券型-长债 12-20 1.0899 1.4053 0.20% 2.36% 6.60% 0.43 施同亮 开放申购 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 档案 混合型-偏股 12-20 1.9790 3.5070 -0.50% 10.25% 6.57% 1.06 缪东航 开放申购 0.15% 购买
大摩18个月定开债C 000064 档案 债券型-长债 12-20 1.0810 1.7230 - 3.05% 6.43% 2.04 施同亮 等 暂停申购 0.00% 大摩进取优选股票 000594 档案 股票型 12-20 2.1280 2.1280 -0.51% 10.14% 6.35% 3.76 缪东航 开放申购 0.15% 购买
大摩双利增强债券A 000024 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1965 1.6873 0.16% 2.57% 6.06% 3.53 周梦琳 开放申购 0.08% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 档案 股票型 12-20 3.1190 3.1190 -0.48% 18.28% 5.87% 2.84 缪东航 等 开放申购 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1737 1.6409 0.15% 2.36% 5.63% 4.36 周梦琳 开放申购 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 档案 债券型-混合一级 12-20 1.3327 2.1952 0.17% 1.98% 5.62% 8.09 施同亮 开放申购 0.08% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 档案 股票型 12-20 3.1050 3.1050 -0.45% 18.06% 5.50% 0.00 缪东航 等 开放申购 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 档案 混合型-偏股 12-20 2.8515 2.8515 -0.44% 14.82% 4.80% 3.11 缪东航 等 开放申购 0.15% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 档案 混合型-偏债 12-20 0.9465 0.9465 0.05% 0.83% 4.61% 5.06 施同亮 开放申购 0.08% 购买
大摩招惠一年持有期混合A 010938 档案 混合型-偏债 12-20 0.9493 0.9493 0.29% 2.92% 4.55% 0.36 周梦琳 开放申购 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 档案 混合型-偏股 12-20 0.7924 0.7924 -0.61% 9.96% 4.48% 3.47 余斌 等 开放申购 0.15% 购买
大摩招惠一年持有期混合C 010939 档案 混合型-偏债 12-20 0.9358 0.9358 0.28% 2.71% 4.13% 0.22 周梦琳 开放申购 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 档案 混合型-偏股 12-20 0.7816 0.7816 -0.62% 9.73% 4.06% 0.23 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 档案 债券型-长债 12-20 1.0663 1.1563 0.01% 1.93% 3.82% 83.54 施同亮 暂停申购 0.03% 大摩灵动优选债券A 009752 档案 债券型-混合二级 12-20 0.9573 0.9573 0.23% 0.19% 3.58% 0.42 施同亮 开放申购 0.08% 购买
大摩多元收益债券A 233012 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2221 2.0150 0.03% 0.11% 3.17% 1.35 吴慧文 等 开放申购 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 档案 债券型-混合二级 12-20 0.9460 0.9460 0.23% -0.02% 3.15% 0.00 施同亮 开放申购 0.00% 购买
大摩多元收益债券C 233013 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1987 1.9244 0.03% -0.08% 2.75% 0.48 吴慧文 等 开放申购 0.00% 购买
大摩多因子策略混合 233009 档案 混合型-偏股 12-20 1.1500 2.5550 0.17% 12.09% -3.44% 6.07 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 档案 混合型-灵活 12-20 0.7523 0.7523 0.05% -2.17% -4.80% 0.82 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 档案 混合型-灵活 12-20 0.6855 0.6855 1.35% 18.17% -5.20% 0.31 雷志勇 开放申购 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 档案 混合型-灵活 12-20 0.6804 0.6804 1.34% 18.04% -5.39% 0.55 雷志勇 开放申购 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 档案 混合型-偏股 12-20 2.4386 2.8106 0.02% 5.29% -8.14% 2.73 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 档案 混合型-偏股 12-20 1.0710 1.4710 -0.65% 5.21% -10.53% 0.94 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 档案 混合型-偏股 12-20 0.6107 0.6107 0.21% 7.52% -10.64% 0.38 赵伟捷 开放申购 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 档案 混合型-偏股 12-20 1.0590 1.0590 -0.66% 5.06% -10.71% 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 档案 混合型-偏股 12-20 0.6037 0.6037 0.22% 7.31% -11.00% 0.80 赵伟捷 开放申购 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 档案 混合型-偏股 12-20 0.4934 0.4934 -0.92% 1.67% -11.27% 2.75 沈菁 开放申购 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 档案 混合型-偏股 12-20 0.4876 0.4876 -0.91% 1.48% -11.63% 0.02 沈菁 开放申购 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 档案 混合型-偏股 12-20 1.7530 1.7530 0.23% 4.97% -12.22% 17.66 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 档案 混合型-偏股 12-20 1.7320 1.7320 0.23% 4.72% -12.57% 2.30 王大鹏 开放申购 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 档案 混合型-偏股 12-20 0.5121 0.5121 -0.45% 6.62% -17.99% 0.74 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 档案 混合型-偏股 12-20 0.5062 0.5062 -0.45% 6.39% -18.30% 2.04 王大鹏 开放申购 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 档案 债券型-长债 12-20 1.0316 1.0316 0.17% 2.58% - 0.01 周梦琳 开放申购 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 档案 债券型-长债 12-20 1.0327 1.0327 0.16% 2.63% - 10.11 周梦琳 开放申购 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 档案 指数型-固收 12-20 1.0025 1.0025 0.03% - - 9.15 吴慧文 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
数据加载中...

货币/理财型基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
数据加载中...
  • 股票持仓
  • 行业配置
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

全部
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600079 人福医药 7 1.03% 1,020.77 21,527.94
2 600276 恒瑞医药 4 0.88% 348.76 18,240.04
3 600998 九州通 5 0.86% 3,130.60 17,969.66
4 603259 药明康德 5 0.73% 291.82 15,279.94
5 300308 中际旭创 3 0.71% 95.64 14,810.19
6 688575 亚辉龙 5 0.70% 616.45 14,671.60
7 300502 新易盛 2 0.70% 112.03 14,561.07
8 002463 沪电股份 5 0.67% 349.26 14,026.22
9 300760 迈瑞医疗 5 0.65% 46.49 13,621.57
10 300347 泰格医药 7 0.64% 192.98 13,313.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

全部
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型

摩根士丹利基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

194

1

CPO持续霸屏,不出意外的话,应该拿冠军了 [大摩数字经济混合C吧]

哪不突出就财富兔出

2024-12-23

355

10

三大指数小涨,红色星期五 [大摩数字经济混合A吧]

基市小姐姐

2024-12-22

337

2

三大指数回落,降息了为什么还低走?科技逆... [大摩数字经济混合A吧]

基民冲冲爱吃肉肉

2024-12-22

84

0

$大摩数字经济混合A$ [大摩数字经济混合A吧]

基民tGD5rO

2024-12-22

232

3

难得的好基 [大摩数字经济混合A吧]

范特西f

2024-12-22

183

3

#晒收益# [大摩数字经济混合A吧]

难受的金蓓3

2024-12-22

220

1

北京大学计算机软件的高材人才.选择的前沿... [大摩数字经济混合A吧]

上井路楼源源

2024-12-22

85

0

大摩数字经济混合基金 [大摩数字经济混合A吧]

纳科金刚

2024-12-21

93

0

跌三年混三年 [大摩优悦安和混合A吧]

一起打空G

2024-12-21

94

0

公司半死不活 [大摩沪港深精选混合A吧]

一起打空G

2024-12-21

92

0

什么时候可以上车 [大摩数字经济混合A吧]

基民Mgu4cT

2024-12-21

67

0

#晒收益# [大摩万众创新混合A吧]

临池学书de木笔

2024-12-21

84

0

好基金 [大摩数字经济混合C吧]

宽心的游念茜

2024-12-21

80

0

给基金经理点赞 [大摩数字经济混合A吧]

基民63883y896Q

2024-12-21

93

0

实乃好基 [大摩数字经济混合C吧]

股友Q08350059g

2024-12-20

87

0

勇夺冠军! [大摩数字经济混合C吧]

基民JuPIpZ

2024-12-20

90

0

勇夺冠军 [大摩数字经济混合C吧]

基民JuPIpZ

2024-12-20

210

3

#晒收益# [大摩数字经济混合A吧]

风趣的盛涛

2024-12-20

82

1

继续给经理点赞 [大摩数字经济混合A吧]

基民0RFyay

2024-12-20

143

2

王大鹏这人是完全不看市场反馈,跌的比市场... [大摩内需增长混合A吧]

基民23C55Y6937

2024-12-20

78

0

加油,力争第一 [大摩数字经济混合C吧]

红红的鱼719

2024-12-20

127

0

好基一枚!可惜投了点点。反之,投太多2、3... [大摩数字经济混合A吧]

基民N2661P8006

2024-12-20

97

0

才发现这牛基 [大摩数字经济混合C吧]

追涨杀跌不补仓

2024-12-20

80

0

挺你 [大摩数字经济混合A吧]

基民3Oi3575291

2024-12-20

111

1

估值才0.8没减结果变2.3星期一要是跌就惨了 [大摩数字经济混合C吧]

清白的聂思儒

2024-12-20

168

1

这支基,每起一波就能吃的满嘴流油感恩经理... [大摩数字经济混合C吧]

十八年基民2006妮

2024-12-20

117

1

$大摩健康产业混合A$大摩内需管不好就不管... [大摩健康产业混合A吧]

基民CZeTop

2024-12-20

89

1

怎么算也没2.3! [大摩数字经济混合A吧]

股友7Q0X836510

2024-12-20

100

0

$大摩数字经济混合A$至少它在最近抗住了震... [大摩数字经济混合A吧]

基民k83728H637

2024-12-20

81

0

对不起啊 [大摩数字经济混合A吧]

基民6V6lgC

2024-12-20

63

0

真牛哇 [大摩数字经济混合A吧]

难受的金蓓3

2024-12-20

71

1

$大摩数字经济混合A$太优秀啦!开心啊! [大摩数字经济混合A吧]

基民9Z795836D6

2024-12-20

71

0

估计买了寒武纪 [大摩数字经济混合C吧]

基民222r7w3955

2024-12-20

64

0

$大摩数字经济混合C$年度第一,非你莫属 [大摩数字经济混合C吧]

基民V5wFRN

2024-12-20

65

0

连涨几天了 [大摩数字经济混合C吧]

高山流水117

2024-12-20

60

0

勇夺金牌 [大摩数字经济混合C吧]

四脚蛇世界树

2024-12-20

69

1

看到芯片再次拉升,心终于踏实了$汇添富上... [大摩数字经济混合A吧]

niu841031

2024-12-20

93

1

我准备就在芯片这里等跨年行情,你们呢?$... [大摩数字经济混合C吧]

niu841031

2024-12-20

52

0

#晒收益# [大摩数字经济混合A吧]

湘潭中钞金喜喜

2024-12-20

89

1

美股长期走势稳中向上,招商纳斯达克不限购... [大摩数字经济混合C吧]

股友37d31833c5

2024-12-20

160

4

经理在冲刺2024年度的冠军排名、加油冲 [大摩数字经济混合C吧]

基民yKvhEi

2024-12-20

74

1

为经理点赞,继续保持! [大摩数字经济混合C吧]

廿年老基民

2024-12-20

126

2

$大摩数字经济混合A$大摩数字经济混合A优秀 [大摩数字经济混合A吧]

股友A03610m997

2024-12-20

99

1

经理选股眼光很强,近几天涨得很好为经理点... [大摩数字经济混合C吧]

基民q31SoJ

2024-12-20

99

1

$大摩数字经济混合C$ [大摩数字经济混合C吧]

基民P1ykOA

2024-12-20

58

0

小雷好帅啊 [大摩数字经济混合A吧]

基民61GCNB

2024-12-20

88

2

值得信赖,牛,牛,牛 [大摩数字经济混合A吧]

基民63883y896Q

2024-12-20

60

0

我会j加重 [大摩数字经济混合A吧]

基民3Oi3575291

2024-12-20

60

0

这支基金真特么废了 [大摩沪港深精选混合A吧]

基民10UN123632

2024-12-20

169

1

亏的太狠了吧 [大摩数字经济混合A吧]

华明3921925829180

2024-12-20