粤开证券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
基本概况
公司信息
法定名称 | 粤开证券股份有限公司 | ||
英文名称 | YUEKAI SECURITIES CO., LTD. | ||
公司属性 | 中资企业 | ||
成立日期 | 1988-06-23 | 注册资本 | 332261.0898(万元) |
法人代表 | 严亦斌 | 总经理 | 崔洪军 |
注册地址 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | ||
办公地址 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层 | ||
网站地址 | www.ykzq.com | ||
邮政编码 | 510700 | 客服邮箱 | hjzx@ykzq.com |
电话号码 | 95564 | 传真号码 | 0752-2119369 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资基金代销;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务;证券资产管理;证券自营;代销金融产品;证券承销与保荐;融资融券。 | ||
基金数量 | 1 (其中普通基金0只, 货币基金1只, 理财基金0只, 封闭式基金0只, 其他基金0只) | ||
管理规模 | 4.25亿元 | 经理人数 | 1人 |
历史荣誉
暂无数据 |
- 公司高层管理
- 投资决策委员会