加盟项目对比
最近热搜
- 火锅
- 吉野家
- 内衣
- 教育
- 甜品
- 干洗
- 快餐
- 星巴克
- 超市
- 少儿英语
加盟项目对比
品牌LOGO | ![]() |
![]() |
---|---|---|
行业 | 教育 > 培训机构 | 教育 > 一对一辅导 、培训机构 |
投资额 | 10-20万 | 20-50万 |
加盟人数 | 2762人 | 69171人 |
公司名称 | 黑龙江景途教育科技集团 | 北京晋级爱之家国际文化传播有限公司 |
成立时间 | - | 2004年 |
经营商品 | 大拐弯高考、海外留学、成人学历提升、国家职业资格、全日制学历提升 | 托管班、素质教育、研学旅行、晋鹰汇 |
品牌参数
品牌发源地 | 黑龙江 | 北京 |
---|---|---|
成立时间 | 2021年 | 2004年 |
注册资金 | 100万元 | 500万元 |
加盟条件
加盟费 | 9万元 | - |
---|---|---|
保证金 | 4万元 | - |
特许使用费 | 2万元 | - |
适合人群 | 自由创业 | 自由创业、在岗投资 |
合作模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
是否区域授权 | × | √ |
店铺要求 | - | - |
加盟支持
合同期限 | 3年 | 5年 |
---|---|---|
培训期限 | 7天 | 7天 |
店铺装修指导 | × | √ |
ERP软件支持 | × | × |
优惠政策 | -- | -- |