工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 湖南博源科技有限公司
- 简称:
- 博源
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 软件开发;软件技术服务;信息系统集成服务;软件技术转让;信息技术咨询服务;电子商务平台的开发建设;互联网信息服务;...第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);计算机软件、计算机辅助设备、监控设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 430193000013840
- 发证机关:
- 长沙高新技术产业开发区管理委员会
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-04-06
- 经营期限:
- 2028-06-04
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2008年06月05日
- 注册资本:
- 1540万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 软件开发 » 长沙县软件开发
- 所属城市黄页:
- 长沙企业网 » 长沙县
- 顺企编码:
- 39530825
联系方式
- 公司地址:
- 长沙高新开发区麓谷大道662号软件大楼后栋6楼
- 固定电话:
- 0731-88900628 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄立军
- 电子邮件:
- lily@bo-tech.com.cn
- 邮政编码:
- 410000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0731-88900818 |
电子邮箱 | lily@bo-tech.com.cn |
电子邮箱 | hlijun@bo-tech.com.cn |
座机号码 | 0731-88900628 |
湖南博源科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄立军 | 25.65% | 人民币234.0万元 |
本富投资(北京)有限公司 | 24.66% | 人民币225万元 |
湖南高新创业投资集团有限公司 | 16.44% | 人民币150万元 |
刘夏阳 | 7.49% | 人民币68.36万元 |
程鹏 | 4.38% | 人民币40.0万元 |
陈显玉 | 3.84% | 人民币35.0万元 |
黄文卓 | 3.4% | 人民币31.0万元 |
芮立新 | 3.29% | 人民币30.0万元 |
陈湛 | 3.29% | 人民币30.0万元 |
张羽 | 2.47% | 人民币22.5万元 |
马静 | 2.19% | 人民币20.0万元 |
邓顺华 | 1.48% | 人民币13.5万元 |
岳健 | 0.55% | 人民币5.0万元 |
陈丽芬 | 0.22% | 人民币2.0万元 |
贺德君 | 0.22% | 人民币2.0万元 |
龙选民 | 0.22% | 人民币2.0万元 |
程玺 | 0.11% | 人民币1.0万元 |
张卜溪 | 0.11% | 人民币1.0万元 |
湖南博源科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 陈丽芬 *** 备案手机:*** (网上办理) | 张卜溪 *** 备案手机:*** | 2022-04-25 |
其他事项备案 | 本富投资(北京)有限公司 出资 225万人民币;湖南高新创业投资集团有限公司 出资 150万人民币;黄立军 出资 234万人民币;刘夏阳 出资 68.36万人民币;张羽 出资 22.5万人民币;邓顺华 出资 13.5万人民币;张卜溪 出资 1万人民币;龙选民 出资 2万人民币;陈丽芬 出资 2万人民币;黄文卓 出资 31万人民币;贺德君 出资 2万人民币;岳健 出资 5万人民币;程玺 出资 1万人民币;程鹏 出资 40万人民币;陈显玉 出资 35万人民币;马静 出资 20万人民币;陈湛 出资 30万人民币;芮立新 出资 30万人民币; | 本富投资(北京)有限公司 出资 225万人民币;湖南高新创业投资集团有限公司 出资 150万人民币;黄立军 出资 234万人民币;刘夏阳 出资 68.36万人民币;张羽 出资 22.5万人民币;邓顺华 出资 13.5万人民币;张卜溪 出资 1万人民币;龙选民 出资 2万人民币;陈丽芬 出资 2万人民币;黄文卓 出资 31万人民币;贺德君 出资 2万人民币;岳健 出资 5万人民币;程玺 出资 1万人民币;程鹏 出资 40万人民币;陈显玉 出资 35万人民币;马静 出资 20万人民币;陈湛 出资 30万人民币;芮立新 出资 30万人民币; | 2018-02-02 |
高级管理人员备案 | 张卜溪 [新增] 刘夏阳 黄文卓 [新增] | 刘夏阳 | 2018-02-02 |
联络员备案 | 张卜溪 *** 备案手机:*** | 蒋义 *** 备案手机:*** | 2018-02-02 |
财务负责人 | 陈丽芬 *** | - | 2018-02-02 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-02-02 |
名称变更 | 湖南博源软件科技股份有限公司 | 湖南博源科技有限公司 | 2018-02-02 |
经营范围变更 | 软件开发;软件技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;数据处理和存储服务;计算机软件、计算机辅助设备、监控设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 软件开发;软件技术服务;信息系统集成服务;软件技术转让;信息技术咨询服务;电子商务平台的开发建设;互联网信息服务;软件零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;数据处理和存储服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);计算机软件、计算机辅助设备、监控设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-02-02 |
股东变更 | 本富投资(北京)有限公司 , 陈丽芬 , 陈显玉 , [新增] 陈湛 , [新增] 程鹏 , 程玺 , 邓顺华 , 贺德君 , 湖南高新创业投资集团有限公司 , 黄立军 , 黄文卓 , 刘夏阳 , 龙选民 , 马静 , [新增] 岳健 , 张卜溪 , 张羽 , 芮立新 [新增] | 本富投资(北京)有限公司 , 陈丽芬 , 程鹏 , 程玺 , 邓顺华 , 贺德君 , 湖南高新创业投资集团有限公司 , 黄立军 , 黄文卓 , 刘夏阳 , 龙选民 , 岳健 , 张卜溪 , 张羽 | 2017-01-03 |
投资人变更 | 本富投资(北京)有限公司 出资 225万人民币; 湖南高新创业投资集团有限公司 出资 150万人民币; 黄立军 出资 234万人民币; 刘夏阳 出资 68.36( + 51.91111% )万人民币; 张羽 出资 22.5万人民币; 邓顺华 出资 13.5万人民币; 张卜溪 出资 1万人民币; 龙选民 出资 2万人民币; 陈丽芬 出资 2万人民币; 黄文卓 出资 31万人民币; 贺德君 出资 2万人民币; 岳健 出资 5( + 400% )万人民币; 程玺 出资 1万人民币; 程鹏 出资 40万人民币; 陈显玉 出资 35万人民币; [新增] 马静 出资 20万人民币; [新增] 陈湛 出资 30万人民币; [新增] 芮立新 出资 30万人民币; [新增] | 本富投资(北京)有限公司 出资 225万人民币; 湖南高新创业投资集团有限公司 出资 150万人民币; 黄立军 出资 234万人民币; 刘夏阳 出资 45万人民币; 张羽 出资 22.5万人民币; 邓顺华 出资 13.5万人民币; 张卜溪 出资 1万人民币; 龙选民 出资 2万人民币; 陈丽芬 出资 2万人民币; 黄文卓 出资 31万人民币; 贺德君 出资 2万人民币; 岳健 出资 1万人民币; 程玺 出资 1万人民币; 程鹏 出资 40万人民币; | 2017-01-03 |
湖南博源科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
黄立军 | 董事长 |
刘夏阳 | 监事 |
屈萍 | 副董事长 |
邓顺华 | 董事 |
张羽 | 董事 |
熊雨思 | 副董事长 |
程鹏 | 董事兼总经理 |
湖南博源科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8791623 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-10-29 | |
8791593 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-10-29 | |
8482549 | 城市壹零零 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8483146 | 城市壹佰 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8482592 | YUNSALE | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8483136 | 云海工程 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8791623 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-10-29 | |
8791593 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-10-29 | |
8482549 | 城市壹零零 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8483146 | 城市壹佰 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8483136 | 云海工程 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 | |
8482592 | YUNSALE | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2010-07-15 |