工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门安元堂商贸有限公司
- 简称:
- 安元堂商贸
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他电子产品零售;服装零售;鞋帽零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;蔬菜零售;果品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不
- 营业执照号码:
- 91350200MA3315XA6H
- 发证机关:
- 厦门市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- MA3315XA-6
- 核准日期:
- 2019-07-09
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2019年07月09日
- 注册资本:
- 300万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 贸易经纪与代理业 » 思明区贸易经纪与代理业
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 思明区
- 顺企编码:
- 94837514
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市思明区吕岭路1581号304室
- 固定电话:
- (0592) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄宝藏
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
销售主管 | 岗位职责:
1、负责公司产品的推广与销售... | 2022-02-15 | ||
产品营销销售 | 岗位职责:
1、针对引流进来的客户,做回... | 2022-01-13 | ||
电销主管 | 8000-15000(底薪:7000-13000+提成) | 中专以上 | 岗位职责:
1、带领5-8人的电话销售团... | 2021-09-05 |
前台 | 3500-4000 | 大专以上 | 一、岗位职责:
1、负责公司前台接待及电... | 2021-07-11 |
市场总监 | 10000-20000(底薪:6000-10000+提成) | 岗位职责:
1.组织拟定公司营销、市场开... | 2021-07-08 | |
客户经理 | 4000-6000 | 中专以上 | 1、根据公司制定及分配的业绩目标进行市场... | 2021-06-11 |
财务 会计 | 5000-10000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责公司套账财务报表、税... | 2021-06-05 |
人力资源主管 | 6000-10000 | 一、岗位职责:
1依据公司年度招聘要求计... | 2021-05-27 | |
销售 | 5000-10000(底薪:4000-8000+提成) | 高中以上 | 岗位职责:
1、负责公司产品的销售工作,... | 2021-05-27 |
网络销售 推广销售 | 5000-10000(底薪:3000-6000+提成) | 高中以上 | 岗位职责:
1、利用各种互联网资源提高公... | 2021-05-27 |
厦门安元堂商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄宝藏 | 165.0万 | |
李鸿达 | 67.5万 | |
黄海彬 | 67.5万 |
厦门安元堂商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息: 主要人员信息: 【新增】 姓名:李奕凯,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 主要人员信息: 【删除】 姓名:郑璋杰,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2022-09-29 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20220505,转让额所占投资比:9,转让额:27,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:郑璋杰,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20220505,转让额所占投资比:90,转让额:270,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:黄宝藏,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20211104,转让额所占投资比:12.5,转让额:37.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:22.5,转让额:67.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄海彬,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:10,转让额:30,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:郑璋杰 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:1,转让额:3,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:郑璋杰,受让人:李奕凯 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:合伙企业,投资人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350203MA8UP1JQ1P,认缴出资额:297,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:99,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:李奕凯,证照类型:,证照编号:, | 股权转让信息: 转让日期:20220505,转让额所占投资比:9,转让额:27,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:郑璋杰,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20220505,转让额所占投资比:90,转让额:270,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:黄宝藏,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20211104,转让额所占投资比:12.5,转让额:37.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:22.5,转让额:67.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄海彬,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:10,转让额:30,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:郑璋杰 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:合伙企业,投资人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350203MA8UP1JQ1P,认缴出资额:297,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:99,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:郑璋杰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2022-09-29 |
- | 企业基本信息:,主要人员信息:, 【新增】, 姓名:林泽鑫,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国, 【新增】, 姓名:郑璋杰,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:,主要人员信息:, 【删除】, 姓名:郑璋杰,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国, 【删除】, 姓名:黄宝藏,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2022-05-05 |
- | 企业基本信息:, 许可经营项目:酒类经营;, 许可经营项目代码:F2065;, 一般经营项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;国内贸易代理;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;鲜肉零售;化妆品批发;日用杂品销售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;玩具销售;美发饰品销售;, 一般经营项目代码:F2068;F1202;F2003;F1043;F2020;F2013;F1047;F2009;F2010;F2017;F1186;F2015;F1049;F2011;F3235;F2004;F2006;F1204;F3209;F2012;F1201;F3184;F3269;, 行业代码:互联网零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;国内贸易代理;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;鲜肉零售;化妆品批发;日用杂品销售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;玩具销售;美发饰品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 特别关注企业类别(T类企业类别1):,许可信息: | 企业基本信息:, 许可经营项目:其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);, 许可经营项目代码:52297;52295;52293;52292;52264;52262;52224;52222;51222;51224;51252;51254;51272;51274, 一般经营项目:其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他电子产品零售;服装零售;鞋帽零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;蔬菜零售;果品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;果品批发;蔬菜批发;水产品批发;, 一般经营项目代码:52992;5294;5279;5232;5233;5235;5236;5237;52232;52231;51991;51994;5164;5163;5131;5132;5133;5134;51231;51232;51242, 行业代码:其他未列明零售业, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品 | 2022-05-05 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:酒类经营;, 许可经营项目代码:F2065;, 一般经营项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;国内贸易代理;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;鲜肉零售;化妆品批发;日用杂品销售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;玩具销售;美发饰品销售;, 一般经营项目代码:F2068;F1202;F2003;F1043;F2020;F2013;F1047;F2009;F2010;F2017;F1186;F2015;F1049;F2011;F3235;F2004;F2006;F1204;F3209;F2012;F1201;F3184;F3269;, 行业代码:互联网零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;国内贸易代理;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;鲜肉零售;化妆品批发;日用杂品销售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;玩具销售;美发饰品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 特别关注企业类别(T类企业类别1): 许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);, 许可经营项目代码:52297;52295;52293;52292;52264;52262;52224;52222;51222;51224;51252;51254;51272;51274, 一般经营项目:其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他电子产品零售;服装零售;鞋帽零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;蔬菜零售;果品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;果品批发;蔬菜批发;水产品批发;, 一般经营项目代码:52992;5294;5279;5232;5233;5235;5236;5237;52232;52231;51991;51994;5164;5163;5131;5132;5133;5134;51231;51232;51242, 行业代码:其他未列明零售业, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他电子产品零售;服装零售;鞋帽零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;蔬菜零售;果品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;果品批发;蔬菜批发;水产品批发。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目), 特别关注企业类别(T类企业类别1): 许可信息: | 2022-05-05 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20211104,转让额所占投资比:12.5,转让额:37.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:22.5,转让额:67.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄海彬,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:10,转让额:30,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:郑璋杰 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:9,转让额:27,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:郑璋杰,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:90,转让额:270,币种:,受让人证照号码:91350203MA8UP1JQ1P,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:黄宝藏,受让人:福建星艾投资合伙企业(有限合伙) 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:郑璋杰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:="https://www.tianyancha.com/company/5399551422" target="_blank">福建星艾投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350203MA8UP1JQ1P,认缴出资额:297,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:99,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:20211104,转让额所占投资比:12.5,转让额:37.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:22.5,转让额:67.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄海彬,受让人:黄宝藏 转让日期:20211104,转让额所占投资比:10,转让额:30,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李鸿达,受让人:郑璋杰 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:郑璋杰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:30,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人: = "https://www.tianyancha.com/human/2297139681-c3348115181" target = "_blank">黄宝藏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:270,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:90,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2022-05-05 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:57,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:望海路,经营场所(补充):201-2单元之二室,经营场所所在镇:软件园二期,经营场所:厦门火炬高新区软件园二期望海路57号201-2单元之二室,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话:*** 许可信息: | 经营场所信息: 企业基本信息:联系电话:*** 许可信息: | 2022-05-05 |
- | 企业基本信息:住所:***,住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:*** 企业基本信息扩展表:集群住所:***,住所:***,住所:***,是否集群住所:*** | 企业基本信息:住所:***,住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:*** 企业基本信息扩展表:集群住所:***,住所:***,住所:***,是否集群住所:*** | 2022-05-05 |
- | 企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门火炬高新区软件园二期望海路57号201-2单元之二室,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:***** 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):201-2单元之二室,住所(楼):,是否集群住所企业: | 企业基本信息:住所申报方式:使用证明,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区嘉禾路15号2701室之二,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:***** 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业: | 2022-05-05 |
- | 股权转让信息: 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:12.5,转让额:37.5,币种:,受让人证照号码:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人证照号码:,转让人证件号码:*****2,转让人证照类型:,受让人证照类型:,证件号码:*****0,转让人:李鸿达,受让人:黄宝藏 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:22.5,转让额:67.5,币种:,受让人证照号码:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人证照号码:,转让人证件号码:*****5,转让人证照类型:,受让人证照类型:,证件号码:*****0,转让人:黄海彬,受让人:黄宝藏 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:10,转让额:30,币种:,受让人证照号码:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人身份标识:**********,转让类型:,受让人身份标识:**********,转让人证件类型:中华人民共和国居民身份证,转让人证照号码:,转让人证件号码:*****2,转让人证照类型:,受让人证照类型:,证件号码:*****2,转让人:李鸿达,受让人:郑璋杰 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),联系电话:***** 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:郑璋杰,证照类型:,证照编号:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*****2,认缴出资额:30,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:黄宝藏,证照类型:,证照编号:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*****0,认缴出资额:270,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:90,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),联系电话:***** 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:黄海彬,证照类型:,证照编号:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*****5,认缴出资额:67.5,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:22.5,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:黄宝藏,证照类型:,证照编号:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*****0,认缴出资额:165,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:55,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:李鸿达,证照类型:,证照编号:,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:*****2,认缴出资额:67.5,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:22.5,出资时间:,余额缴付期限:599,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2021-11-04 |
厦门安元堂商贸有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
黄宝藏 | 董事长,总经理 |
黄海彬 | 董事 |
曾裕渊 | 董事 |
李鸿达 | 监事 |