指标 | 非金属矿物制品业出口交货值_当期值(亿元) | 非金属矿物制品业出口交货值_累计值(亿元) | 非金属矿物制品业出口交货值_同比增长(%) | 非金属矿物制品业出口交货值_累计增长(%) |
2016年2月 | - | 241 | - | -4.1 |
2016年3月 | 155.3 | 391.9 | 1.2 | -3.4 |
2016年4月 | 154.2 | 546.6 | -1.5 | -3.1 |
2016年5月 | 162 | 706.2 | -0.6 | -3.2 |
2016年6月 | 172.7 | 879.3 | 1.6 | -0.1 |
2016年7月 | 157.5 | 1038.1 | -2.7 | -0.6 |
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。