招生计划本市招生计划
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无人机应用技术 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
2 | 美容美发与造型(美发) | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 80人 |
3 | 机械装配 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 30人 |
4 | 机电一体化技术 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 100人 |
5 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 80人 |
6 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 120人 |
7 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 应往届高中 | 3200元 | 20人 |
8 | 物联网应用技术 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
9 | 计算机辅助设计与制造 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 80人 |
10 | 数控技术应用 | 5年 | 应届初中 | 3200元 | 90人 |
合计 | 700人 |
外市招生计划
序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 美容美发与造型(美发)【中级】,计算机网络应用【高级】,电子商务【中级】,计算机网络应用【预备技师】,饭店(酒店)服务【中级】,老年服务与管理【中级技工】,机械装配【中级】 | 应届初中 | 400 |
合计 | 400人 |
联系方式
学校地址:常德市职业教育大学城高泗路601号
联系电话: